加入收藏 | 设为首页 | 会员中心 | 我要投稿 应用网_镇江站长网 (https://www.0511zz.com/)- 科技、建站、经验、云计算、5G、大数据,站长网!
当前位置: 首页 > 服务器 > 搭建环境 > Linux > 正文

Centos 6.3下zabbix监控mysql数据库参数 - Linux系统

发布时间:2014-06-05 22:37:01 所属栏目:Linux 来源:站长网
导读:系统环境:centos6.3 x64 mysql: mysql-5.6.10 zabbix: zabbix-2.06 一.修改mysql客户端zabbix_agentd.conf配置: # vi /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf 这
系统环境:centos6.3 x64

mysql:    mysql-5.6.10

zabbix:   zabbix-2.06

一.修改mysql客户端zabbix_agentd.conf配置:

# vi /usr/local/etc/zabbix_agentd.conf

这里注意mysql账号密码与你的数据库账户需对应,还有本脚本获取的是zabbix服务端本地mysql数据库信息,若要获取zabbix客户端信息,请在每行语句mysql或mysqladmin后加 -h"IP"参数,否则无法获取客户端mysql参数信息。

例如:

UserParameter=mysql.Ping,mysqladmin -uroot -h192.168.7.10 -p123456  ping|grep alive|wc -l

末行添加如下内容:

-----------------

UserParameter=mysql.Ping,mysqladmin -uroot -p123456  ping|grep alive|wc -l

UserParameter=mysql.Threads,mysqladmin -uroot -p123456  status|cut -f3 -d":"|cut -f1 -d"Q"

UserParameter=mysql.Questions,mysqladmin -uroot -p123456  status|cut -f4 -d":"|cut -f1 -d"S"

UserParameter=mysql.Slowqueries,mysqladmin -uroot -p123456  status|cut -f5 -d":"|cut -f1 -d"O"

UserParameter=mysql.Qps,mysqladmin -uroot -p123456  status|cut -f9 -d":"

UserParameter=mysql.Slave_IO_State,if [ "$(mysql -uroot -p123456  -e "show slave statusG"| grep Slave_IO_Running|awk '{print $2}')" == "Yes" ];then echo 1; else echo 0;fi

UserParameter=mysql.Slave_SQL_State,if [ "$(mysql -uroot -p123456  -e "show slave statusG"| grep Slave_SQL_Running|awk '{print $2}')" == "Yes" ];then echo 1; else echo 0;fi

UserParameter=mysql.Key_buffer_size,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'key_buffer_size';"| grep -v Value |awk '{print $2/1024^2}'

UserParameter=mysql.Key_reads,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_reads';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Key_read_requests,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_read_requests';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Key_cache_miss_rate,echo $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_reads';"| grep -v Value |awk '{print $2}') $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_read_requests';"| grep -v Value |awk '{print $2}')| awk '{printf("%1.4fn",$1/$2*100)}'

UserParameter=mysql.Key_blocks_used,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_blocks_used';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Key_blocks_unused,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_blocks_unused';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Key_blocks_used_rate,echo $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_blocks_used';"| grep -v Value |awk '{print $2}') $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'key_blocks_unused';"| grep -v Value |awk '{print $2}')| awk '{printf("%1.4fn",$1/($1+$2)*100)}'

UserParameter=mysql.Innodb_buffer_pool_size,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'innodb_buffer_pool_size';"| grep -v Value |awk '{print $2/1024^2}'

UserParameter=mysql.Innodb_log_file_size,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'innodb_log_file_size';"| grep -v Value |awk '{print $2/1024^2}'

UserParameter=mysql.Innodb_log_buffer_size,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'innodb_log_buffer_size';"| grep -v Value |awk '{print $2/1024^2}'

UserParameter=mysql.Table_open_cache,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'table_open_cache';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Open_tables,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'open_tables';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Opened_tables,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'opened_tables';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Open_tables_rate,echo $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'open_tables';"| grep -v Value |awk '{print $2}') $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'opened_tables';"| grep -v Value |awk '{print $2}')| awk '{printf("%1.4fn",$1/($1+$2)*100)}'

UserParameter=mysql.Table_open_cache_used_rate,echo $(mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'open_tables';"| grep -v Value |awk '{print $2}') $(mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'table_open_cache';"| grep -v Value |awk '{print $2}')| awk '{printf("%1.4fn",$1/($1+$2)*100)}'

UserParameter=mysql.Thread_cache_size,mysql -uroot -p123456  -e "show variables like 'thread_cache_size';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Threads_cached,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'Threads_cached';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Threads_connected,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'Threads_connected';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

UserParameter=mysql.Threads_created,mysql -uroot -p123456  -e "show status like 'Threads_created';"| grep -v Value |awk '{print $2}'

(编辑:应用网_镇江站长网)

【声明】本站内容均来自网络,其相关言论仅代表作者个人观点,不代表本站立场。若无意侵犯到您的权利,请及时与联系站长删除相关内容!